| 2015 | 2014 |
Totaal aantal naar werk uitgestroomde WW'ers | 256.900 | 253.100 |
Werkzoekenden jonger dan 27 jaar | 35.400 | 39.500 |
Werkzoekenden van 27 tot 50 jaar | 163.000 | 160.900 |
Werkzoekenden van 50 jaar en ouder | 58.500 | 52.700 |
| | |
Aantal werkzoekenden aan werk geholpen als zelfstandige | 13.700 | 13.000 |
UWV ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van (ander) werk en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Om te bereiken dat werkzoekenden en werkgevers elkaar zo veel mogelijk zelfstandig kunnen vinden, brengen we vraag en aanbod bij elkaar, veelal online. In 2015 vonden 256.900 WW’ers mede dankzij onze dienstverlening een baan. Hiermee hebben we onze doelstelling voor dit jaar ruimschoots gehaald: werk voor ten minste 220.000 WW’ers.